Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL MOVANO Фургон (F9) 1.9 DTI 09/2000-10/2001 59 80 F9Q 770 1870 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 1.9 DTI 10/2001-/ 60 82 F9Q 772 1870 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.2 DTI 09/2000-/ 66 90 G9T 750 2188 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 CDTI 10/2003-/ 88 120 G9U 632 2464 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 CDTI 10/2003-/ 107 146 G9U 632 2464 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 CDTI 10/2003-/ 74 101 G9U 650 2464 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 D 01/1999-09/2000 59 80 S8U 772 2499 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 DTI 10/2001-/ 84 115 G9U 754 2463 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.5 DTi 10/2003-/ 73 99 G9U 754 2463 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 2.8 DTI 01/1999-10/2001 84 114 S9W 700 2799 Фургон
OPEL MOVANO Фургон (F9) 3.0 DTI 10/2003-/ 100 136 ZD3 202 2953 Фургон
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.